CENY Zbiorników - Szamba betonowe

| Pojemność (litry) | Wymiary (dł.- szer.- wys.) | Cena (PLN netto.) |
| 3m3 | 172x172x160 (cm) | 1000zł |
| 4m3 | 200x240x110 (cm) | 1000zł |
| 5m3 | 200x240x145 (cm) | 1100zł |
| 5m3 | 230x240x120 (cm) | 1200zł |
| 6m3 | 200x240x160 (cm) | 1300zł |
| 7m3 | 200x240x195 (cm) | 1600zł |
| 8m3 | 240x300x150 (cm) | 1800zł |
| 8m3 | 370x250x142 (cm)** | 2000zł |
| 9m3 | 300x240x160 (cm) | 2000zł |
| 10m3 | 300x240x185 (cm) | 2200zł |
| 10m3 | 350x240x155 (cm) | 2300zł |
| 10m3 | 395x260x142 (cm)** | 2600zł |
| 12m3 | 350x240x185 (cm) | 2600zł |

| Pojemność (litry) | Wymiary (dł.-szer.-wys.) | Cena (PLN netto.) |
| 6m3 | 200x240x160 (cm) | 1500zł |
| 7m3 | 200x240x195 (cm) | 1800zł |
| 8m3 | 240x300x150 (cm) | 2100zł |
| 9m3 | 300x240x160 (cm) | 2200zł |
| 10m3 | 300x240x185 (cm) | 2400zł |
| 10m3 | 350x240x155 (cm) | 2500zł |
| 12m3 | 350x240x185 (cm) | 2800zł |

| Pojemność (litry) | Wymiary (dł.-szer.-wys.) | Cena (PLN netto.) |
| 16m3 | 370x250x260 (cm)** | 4200zł |
| 20m3 | 395x260x260 (cm)** | 5000zł |
Elementy za dodatkową opłatą:
- Pokrywa najazdowa
- Komin długość 1m, 1,5m, 2m
- Właz Żeliwny
- Możliwość zainstalowania w zbiorniku rury ssącej do ogrodzenia
* Cena z transportem do miejscowości . Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny w zależności od regionu . ** Zbiorniki owalne, wytrzymałe na napór ziemi, oraz na podmokłe tereny - więcej info.
Regulamin:
- Montaż polega na wstawieniu zbiornika do wykopu, przyklejenie górnej pokrywy, kominka i nałożenie włazu
- Aby montaż został przeprowadzony Klient winien udostępnić podjazd naszego samochodu pod wykop na odległość umożliwiającą wstawienie zbiornika przez nasz dźwig.
- Dzień przed przyjazedm potwierdzamy godzinę transportu montażu, zastrzegamy sobie prawo do opóźnień do 4 godzin w razie ewentualnych przeszkód na drogach.
Aby zamówić zadzwoń: Dawid Bienia - TEL: 501 502 374
Karol Dobrzeniecki - TEL: 515 360 715